Staatsloterij Jackpot 10 maart € 8,1 Miljoen
Op 10 maart staat de Jackpot van de Staatsloterij op . De kans dat de jackpot de komende trekking valt is 1 op 5, de overige prijzen vallen gegarandeerd. Loten kun je online kopen op de site van de Staatsloterij, een heel Staatslot kost € 17,50 en een 1/5e lot € 3,50. Wanneer je automatisch mee gaat spelen ontvang je een gratis Staatslot. Het totale prijzenpakket voor de trekking van 10 maart ziet er als volgt uit.
Staatsloterij prijzen 10 maart 2025
| Prijs Heel Staatslot | Prijs 1/5 Staatslot | Serieletters + eindcijfers goed |
|---|---|---|
| € 0 | 2+5 | |
| € 1.000.000,00 | € 200.000,00 | 2+5 |
| € 100.000,00 | € 20.000,00 | 2+5 |
| € 100.000,00 | € 20.000,00 | 2+5 |
| € 100.000,00 | € 20.000,00 | 2+5 |
| € 100.000,00 | € 20.000,00 | 2+5 |
| € 100.000,00 | € 20.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 2.500,00 | € 500,00 | 0+5 |
| € 1.000,00 | € 200,00 | 0+4 |
| € 1.000,00 | € 200,00 | 0+4 |
| € 1.000,00 | € 200,00 | 0+4 |
| € 1.000,00 | € 200,00 | 0+4 |
| € 250,00 | € 50,00 | 0+3 |
| € 25,00 | € 5,00 | 0+2 |
| € 25,00 | € 5,00 | 0+2 |
| € 25,00 | € 5,00 | 0+2 |
| € 7,50 | € 1,50 | 0+1 |
| € 7,50 | € 1,50 | 0+1 |
| € 5,00 | € 1,00 | 0+1 |
| € 90,00 | € 18,00 | 0+2 |
| € 10,00 | € 2,00 | 0+1 |
| € 80,00 | € 16,00 | 0+2 |
| € 20,00 | € 4,00 | 0+1 |
Staatsloterij XL-prijzen 10 maart 2025
| Prijs Heel Staatslot | Prijs 1/5 Staatslot | Serieletters + eindcijfers goed |
|---|---|---|
| € 1.000.000,00 | € 200.000,00 | 2+5 |
| € 100.000,00 | € 20.000,00 | 2+5 |
| € 100.000,00 | € 20.000,00 | 2+5 |
| € 100.000,00 | € 20.000,00 | 2+5 |
| € 100.000,00 | € 20.000,00 | 2+5 |
| € 100.000,00 | € 20.000,00 | 2+5 |
| € 25.000,00 | € 5.000,00 | 2+5 |
| € 25.000,00 | € 5.000,00 | 2+5 |
| € 25.000,00 | € 5.000,00 | 2+5 |
| € 25.000,00 | € 5.000,00 | 2+5 |
| € 25.000,00 | € 5.000,00 | 2+5 |
| € 25.000,00 | € 5.000,00 | 2+5 |
| € 25.000,00 | € 5.000,00 | 2+5 |
| € 25.000,00 | € 5.000,00 | 2+5 |
| € 25.000,00 | € 5.000,00 | 2+5 |
| € 25.000,00 | € 5.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
| € 2.500,00 | € 500,00 | 0+5 |
| € 1.000,00 | € 200,00 | 0+5 |
| € 1.000,00 | € 200,00 | 0+5 |
| € 1.000,00 | € 200,00 | 0+5 |
| € 500,00 | € 100,00 | 0+5 |
| € 500,00 | € 100,00 | 0+5 |
| € 500,00 | € 100,00 | 0+5 |
| € 250,00 | € 50,00 | 0+4 |
| € 250,00 | € 50,00 | 0+4 |
| € 250,00 | € 50,00 | 0+4 |
| € 250,00 | € 50,00 | 0+4 |
| € 250,00 | € 50,00 | 0+4 |
| € 250,00 | € 50,00 | 0+4 |
Geef een reactie