Benieuwd op welke eindcijfers de meeste prijzen vallen bij de Staatsloterij? Bekijk dan hieronder de tabellen voor de beste eindcijfers. Ga je voor een eindcijfer waarop de meeste prijzen zijn gevallen? Of kies je juist een eindcijfer waarop zo min mogelijk prijzen zijn gevallen? Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op trekkingsuitslagen sinds januari 2013 en worden na elke trekking automatisch bijgewerkt.
Eindcijfer 7 meeste prijzen
Zowel voor alle oudejaarstrekkingen sinds 2013, als de trekkingen in 2020 en alle trekkingen sinds 2013 zijn op eindcijfer 7 de meeste prijzen gevallen.
Staatsloterij eindcijfers Oudejaarstrekking
Eindcijfer | Prijzengeld | 1 | € 6.003.460 |
2 | € 36.872.270 |
3 | € 5.770.440 |
4 | € 33.880.360 |
5 | € 35.239.670 |
6 | € 34.427.490 |
7 | € 78.565.830 |
8 | € 35.168.330 |
9 | € 4.942.310 |
0 | € 19.429.871 |
Staatsloterij eindcijfers 2020
Eindcijfer | Prijzengeld | 1 | € 1.404.915 |
2 | € 1.575.744 |
3 | € 11.395.441 |
4 | € 49.142.405 |
5 | € 2.027.054 |
6 | € 2.961.182 |
7 | € 33.727.182 |
8 | € 9.761.670 |
9 | € 1.795.315 |
0 | € 3.070.961 |
Staatsloterij eindcijfers sinds 2013
Eindcijfer | Prijzengeld | 1 | € 27.051.083 |
2 | € 95.985.668 |
3 | € 77.854.889 |
4 | € 169.988.542 |
5 | € 119.922.423 |
6 | € 113.559.896 |
7 | € 150.663.531 |
8 | € 79.741.638 |
9 | € 48.433.699 |
0 | € 36.620.945 |
Geef een reactie