Benieuwd op welke eindcijfers de meeste prijzen vallen bij de Staatsloterij? Bekijk dan hieronder de tabellen voor de beste eindcijfers. Ga je voor een eindcijfer waarop de meeste prijzen zijn gevallen? Of kies je juist een eindcijfer waarop zo min mogelijk prijzen zijn gevallen? Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op trekkingsuitslagen sinds januari 2013 en worden na elke trekking automatisch bijgewerkt.
Eindcijfer 7 meeste prijzen voor Oudejaarstrekking
Kijk je hieronder naar de statistieken van de Oudejaarstrekkingen van de afgelopen 9 jaar, dan is er op eindcijfer 4 de meeste prijzen gevallen. Voor 2022 is dat eindcijfer 2. Bekijk hieronder alle statistieken.
Staatsloterij eindcijfers Oudejaarstrekking
| Eindcijfer | Prijzengeld | | 1 | € 8.046.335 |
| 2 | € 39.047.410 |
| 3 | € 68.492.785 |
| 4 | € 96.269.085 |
| 5 | € 37.851.000 |
| 6 | € 37.100.960 |
| 7 | € 81.756.165 |
| 8 | € 37.430.255 |
| 9 | € 37.834.780 |
| 0 | € 21.202.851 |
Staatsloterij eindcijfers 2022
| Eindcijfer | Prijzengeld | | 1 | € 2.686.435 |
| 2 | € 39.974.520 |
| 3 | € 37.319.221 |
| 4 | € 3.619.598 |
| 5 | € 3.784.690 |
| 6 | € 2.435.576 |
| 7 | € 3.438.732 |
| 8 | € 4.919.829 |
| 9 | € 3.847.883 |
| 0 | € 1.126.066 |
Staatsloterij eindcijfers sinds 2013
| Eindcijfer | Prijzengeld | | 1 | € 67.873.235 |
| 2 | € 165.443.306 |
| 3 | € 216.761.030 |
| 4 | € 245.637.448 |
| 5 | € 141.336.959 |
| 6 | € 127.958.780 |
| 7 | € 220.852.645 |
| 8 | € 103.345.571 |
| 9 | € 109.784.157 |
| 0 | € 104.348.942 |
Geef een reactie