Check of je een prijs hebt gewonnen bij Lotto met de loten checker. Of bekijk hier de Lotto uitslag.
Bron: Lotto | De website Loten.nl is een initiatief van Publia en er bestaat geen relatie tussen Publia en Stichting de Nationale Sporttotalisator / De Lotto. Stichting de Nationale Sporttotalisator / De Lotto en Publia zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatie en/of trekkingsuitslagen afkomstig van de website Loten.nl
Combinatie | Prijs | Winkans |
---|---|---|
6 getallen goed | € 6,1 miljoen * | 1 op 8.145.060 |
5 getallen + reservegetal goed | € 25.000,00 | 1 op 1.357.510 |
5 getallen goed | € 1.000,00 | 1 op 35.724 |
4 getallen + reservegetal goed | € 50,00 | 1 op 14.290 |
4 getallen goed | € 20,00 | 1 op 772 |
3 getallen + reservegetal goed | € 10,00 | 1 op 579 |
3 getallen goed | € 7,50 | 1 op 48 |
2 getallen + reservegetal goed | € 5,00 | 1 op 64 |
2 getallen goed | Speltegoed t.w.v. € 2,00 | 1 op 7,4 |
* Bij meerdere winnaars wordt de jackpot verdeeld.
Combinatie | Prijs | Winkans |
---|---|---|
6 getallen goed | € 1 miljoen | 1 op 8.145.060 |
5 getallen + reservegetal goed | € 25.000,00 | 1 op 1.357.510 |
5 getallen goed | € 1.000,00 | 1 op 35.724 |
4 getallen + reservegetal goed | € 25,00 | 1 op 14.290 |
4 getallen goed | € 15,00 | 1 op 772 |
3 getallen + reservegetal goed | € 10,00 | 1 op 579 |
3 getallen goed | € 5,00 | 1 op 48 |
2 getallen + reservegetal goed | € 2,00 | 1 op 64 |
2 getallen goed | € 1,00 | 1 op 7,4 |
© 2024 Loten.nl | Over ons | Contact | Privacy | Disclaimer
Geef een reactie