Staatsloterij uitslag Oudejaarstrekking 2018/2019
| 0eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
| ..45310 | 1.000,00 | 500,00 |
| BL38610 | MINI | 11.558,00 |
| DL51910 | MINI | 11.558,00 |
| GH01620 | MINI | 11.558,00 |
| CT73130 | MINI | 11.558,00 |
| HH79640 | MINI | 11.558,00 |
| .....60 | 50,00 | 25,00 |
| DE86860 | 50,00 en MINI | 11.583,00 |
| BS90370 | MINI | 11.558,00 |
| EL55180 | MINI | 11.558,00 |
| FW18680 | MINI | 11.558,00 |
| CS67880 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| ..67880 | 100,00 | 50,00 |
| BU19980 | MINI | 11.558,00 |
| HI88290 | MINI | 11.558,00 |
| CW85490 | MINI | 11.558,00 |
| 1eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
| ED56001 | MINI | 11.558,00 |
| EH80211 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| ..80211 | 100,00 | 50,00 |
| AQ92311 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| GW92311 | 100,00 en MINI | 11.608,00 |
| ..92311 | 100,00 | 50,00 |
| DM16811 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| ..16811 | 100,00 | 50,00 |
| FD32021 | MINI | 11.558,00 |
| ES17121 | MINI | 11.558,00 |
| GL13421 | MINI | 11.558,00 |
| GB98821 | MINI | 11.558,00 |
| GV79031 | MINI | 11.558,00 |
| DB21151 | MINI | 11.558,00 |
| AA57251 | MINI | 11.558,00 |
| DD32351 | MINI | 11.558,00 |
| AD19551 | MINI | 11.558,00 |
| BK82651 | MINI | 11.558,00 |
| CF37361 | MINI | 11.558,00 |
| DF69361 | MINI | 11.558,00 |
| CC61461 | MINI | 11.558,00 |
| GN44461 | MINI | 11.558,00 |
| GH75861 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| ..75861 | 100,00 | 50,00 |
| CO68471 | MINI | 11.558,00 |
| CA13281 | MINI | 11.558,00 |
| 2eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
| CR44002 | MINI | 11.558,00 |
| DH85102 | MINI | 11.558,00 |
| BQ54202 | MINI | 11.558,00 |
| DM89202 | MINI | 11.558,00 |
| EO80302 | MINI | 11.558,00 |
| AV83402 | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| ..83402 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| CF94602 | MINI | 11.558,00 |
| DO31802 | MINI | 11.558,00 |
| ET55012 | MINI | 11.558,00 |
| AR29312 | MINI | 11.558,00 |
| AC69412 | MINI | 11.558,00 |
| EO40322 | MINI | 11.558,00 |
| CF53322 | MINI | 11.558,00 |
| FS91722 | MINI | 11.558,00 |
| BF31822 | MINI | 11.558,00 |
| FH76922 | MINI | 11.558,00 |
| BT85532 | MINI | 11.558,00 |
| DO94632 | MINI | 11.558,00 |
| .....42 | 50,00 | 25,00 |
| GP27442 | 2.550,00 | 1.275,00 |
| ..27442 | 150,00 | 75,00 |
| EC11642 | 50,00 en MINI | 11.583,00 |
| BH13152 | MINI | 11.558,00 |
| AZ25152 | MINI | 11.558,00 |
| GB30452 | MINI | 11.558,00 |
| GK35752 | MINI | 11.558,00 |
| FO05852 | MINI | 11.558,00 |
| FC28362 | MINI | 11.558,00 |
| CK41562 | MINI | 11.558,00 |
| GR70662 | MINI | 11.558,00 |
| CK26072 | MINI | 11.558,00 |
| GL93172 | MINI | 11.558,00 |
| BK78272 | MINI | 11.558,00 |
| ...5972 | 250,00 | 125,00 |
| GJ23182 | MINI | 11.558,00 |
| CN55482 | 2.500,00 | 1.250,00 |
| ..55482 | 100,00 | 50,00 |
| ....782 | 100,00 | 50,00 |
| FB14782 | 100,00 en MINI | 11.608,00 |
| GG79782 | 100,00 en MINI | 11.608,00 |
| DR46092 | MINI | 11.558,00 |
| CW20292 | MINI | 11.558,00 |
| AH02292 | MINI | 11.558,00 |
| DT44992 | MINI | 11.558,00 |
| 3eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
| ......3 | 10,00 | 5,00 |
| DV08203 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| CV80803 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FB70113 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GT53813 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| AJ46423 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FZ80033 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| BM19033 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| BO50733 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| CV53733 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| CQ10933 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| AC38443 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DN76643 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| CD28453 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DJ42653 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GR59653 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| EI50063 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DH67263 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| AT43463 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DM02663 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GV77763 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FC65073 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| AB12783 | 10.010,00 | 5.005,00 |
| ..12783 | 110,00 | 55,00 |
| BS07393 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| CA51493 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| 4eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
| DG55304 | MINI | 11.558,00 |
| CM50604 | MINI | 11.558,00 |
| BW29604 | 2.500,00 | 1.250,00 |
| ..29604 | 100,00 | 50,00 |
| DZ40804 | MINI | 11.558,00 |
| DB69414 | MINI | 11.558,00 |
| FA83024 | MINI | 11.558,00 |
| AW55024 | MINI | 11.558,00 |
| CM68024 | MINI | 11.558,00 |
| BE67824 | MINI | 11.558,00 |
| FS56434 | MINI | 11.558,00 |
| AM55534 | MINI | 11.558,00 |
| DE92734 | MINI | 11.558,00 |
| EM89734 | MINI | 11.558,00 |
| GK93934 | MINI | 11.558,00 |
| ES22844 | 2.500,00 | 1.250,00 |
| ..22844 | 100,00 | 50,00 |
| DH43944 | MINI | 11.558,00 |
| .....54 | 50,00 | 25,00 |
| CQ99054 | 50,00 en MINI | 11.583,00 |
| HK05254 | 50,00 en MINI | 11.583,00 |
| DZ32454 | 50,00 en MINI | 11.583,00 |
| EV17554 | 50,00 en MINI | 11.583,00 |
| GL39754 | 50,00 en MINI | 11.583,00 |
| GR59754 | 2.550,00 | 1.275,00 |
| ..59754 | 150,00 | 75,00 |
| HE91564 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| ..91564 | 100,00 | 50,00 |
| FE48764 | MINI | 11.558,00 |
| GB43864 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| ..43864 | 100,00 | 50,00 |
| ...8184 | 250,00 | 125,00 |
| GH85094 | MINI | 11.558,00 |
| DL66694 | MINI | 11.558,00 |
| GT10794 | MINI | 11.558,00 |
| 5eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
| ......5 | 10,00 | 5,00 |
| GX30005 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| CZ95705 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| CS57705 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| BX78805 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GN98315 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FN01715 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| BT60815 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| AT53125 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| ET09325 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| ..37725 | 510,00 | 255,00 |
| GV16435 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GC26435 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DS36535 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| AI38535 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| BQ70635 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FJ79835 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DX91245 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| HI91545 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FK20845 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GF65055 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| EP13155 | 10.010,00 | 5.005,00 |
| ..13155 | 110,00 | 55,00 |
| DP05255 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| AP77255 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| BF43955 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| AC05955 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FY00165 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| CK33465 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| AS45865 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GV39575 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DV20675 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DS71775 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GS90085 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| ..48785 | 1.010,00 | 505,00 |
| GE28295 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| EW37395 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FC43595 | 100.010,00 | 50.005,00 |
| ..43595 | 110,00 | 55,00 |
| 6eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
| ......6 | 10,00 | 5,00 |
| GO46006 | 2.510,00 | 1.255,00 |
| ..46006 | 110,00 | 55,00 |
| BT15406 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GF24506 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| EA22316 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DY95416 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| HI71426 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| EZ52626 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| CU68626 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| .....36 | 100,00 | 50,00 |
| AH69436 | 100,00 en MINI | 11.608,00 |
| AU10046 | 100.010,00 | 50.005,00 |
| ..10046 | 110,00 | 55,00 |
| AL74146 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FB51346 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GB62346 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| AQ30446 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| AE21546 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| BA50846 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GH32846 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| CR06946 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| EE95456 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| BB42756 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DR71166 | 10.010,00 | 5.005,00 |
| ..71166 | 110,00 | 55,00 |
| FM42866 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DP44776 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| ..79686 | 510,00 | 255,00 |
| EK64986 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GG95296 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DX40496 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| 7eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
| DE34007 | MINI | 11.558,00 |
| CU16107 | MINI | 11.558,00 |
| EA32307 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| ..32307 | 100,00 | 50,00 |
| BT70407 | MINI | 11.558,00 |
| BK03907 | MINI | 11.558,00 |
| FJ19317 | MINI | 11.558,00 |
| FB31517 | MINI | 11.558,00 |
| GB18917 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| ..18917 | 100,00 | 50,00 |
| .....27 | 50,00 | 25,00 |
| GR97127 | 50,00 en MINI | 11.583,00 |
| CH03527 | 50,00 en MINI | 11.583,00 |
| ...0727 | 300,00 | 150,00 |
| BI33927 | 50,00 en MINI | 11.583,00 |
| FM18437 | MINI | 11.558,00 |
| AM18537 | MINI | 11.558,00 |
| BO33147 | MINI | 11.558,00 |
| AF09147 | MINI | 11.558,00 |
| GU75247 | MINI | 11.558,00 |
| BS12347 | MINI | 11.558,00 |
| DG09447 | MINI | 11.558,00 |
| DM88647 | MINI | 11.558,00 |
| FR81747 | MINI | 11.558,00 |
| CO99057 | MINI | 11.558,00 |
| CT94657 | MINI | 11.558,00 |
| AN67657 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| ..67657 | 100,00 | 50,00 |
| EO17857 | MINI | 11.558,00 |
| ET21067 | MINI | 11.558,00 |
| DZ67177 | MINI | 11.558,00 |
| GM66277 | MINI | 11.558,00 |
| EL92377 | MINI | 11.558,00 |
| CX49377 | MINI | 11.558,00 |
| BU77877 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| ..77877 | 100,00 | 50,00 |
| CH00187 | MINI | 11.558,00 |
| EK13397 | MINI | 11.558,00 |
| ..95497 | 500,00 | 250,00 |
| AL99597 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| ..99597 | 100,00 | 50,00 |
| GQ24797 | MINI | 11.558,00 |
| AB86897 | MINI | 11.558,00 |
| 8eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
| ......8 | 10,00 | 5,00 |
| AO42608 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FD49018 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DT11718 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| AS11818 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| EI74818 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| ....918 | 110,00 | 55,00 |
| FV45128 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| EE33328 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FH15328 | 2.510,00 | 1.255,00 |
| ..15328 | 110,00 | 55,00 |
| GV38728 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DY57138 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| CC91638 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FT06838 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| HK06248 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| HK15548 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| AX06548 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| HE38648 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FP42848 | 100.010,00 | 50.005,00 |
| ..42848 | 110,00 | 55,00 |
| CL91958 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| CX82958 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| ....268 | 110,00 | 55,00 |
| AH54268 | 110,00 en MINI | 11.613,00 |
| GU95268 | 110,00 en MINI | 11.613,00 |
| FN89868 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GF22478 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| AO84578 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DY33978 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| EY37388 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GT36698 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| BV04798 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| BH58898 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| BP09898 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| 9eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
| ......9 | 10,00 | 5,00 |
| AR88009 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| CA93209 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| CL51909 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| BY56019 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GY34119 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| BI92319 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FZ39519 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FQ85919 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FO00229 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| ...4329 | 260,00 | 130,00 |
| HC22729 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DQ32139 | 2.510,00 | 1.255,00 |
| ..32139 | 110,00 | 55,00 |
| FT83139 | 2.510,00 | 1.255,00 |
| ..83139 | 110,00 | 55,00 |
| ..87839 | 1.010,00 | 505,00 |
| BM84939 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GD63149 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| DC79649 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| CX68159 | 2.510,00 | 1.255,00 |
| ..68159 | 110,00 | 55,00 |
| CZ21659 | 10.010,00 | 5.005,00 |
| ..21659 | 110,00 | 55,00 |
| DW49759 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| HK45169 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GX70269 | 10.010,00 | 5.005,00 |
| ..70269 | 110,00 | 55,00 |
| CD17569 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GU08569 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FH86669 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| ....479 | 110,00 | 55,00 |
| DV89579 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| AE43589 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| FE33789 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GF70889 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| GZ57099 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| AR86199 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
| HD58599 | 10,00 en MINI | 11.563,00 |
