Quantcast
Home / FAQs / Nationale Postcode Loterij / Waar viel de postcodekanjer van de postcode loterij

Waar viel de PostcodeKanjer van de Postcode Loterij?

Hieronder een overzicht met de winnende postcodes en plaatsnamen van de PostcodeKanjer. Op de volledige postcode (bijvoorbeeld 1234AB) is de helft van de PostcodeKanjer gevallen. De andere helft is gevallen op alleen de cijfers van de postcode (bijvoorbeeld 1234). De volledige geschiedenis sinds de invoering van de euro:

Jaartal Postcode Plaats PostcodeKanjer
2024 Jouw postcode? Speel mee › € 58,9 miljoen
2023 1961 GB Heemskerk € 58,9 miljoen
2022 5953 HT Reuver € 56,7 miljoen
2021 2215 Voorhout € 54,9 miljoen
2020 2151 BZ Nieuw-Vennep € 54,7 miljoen
2019 9756 AK Glimmen € 53,9 miljoen
2018 9261 XC Eastermar € 53,9 miljoen
2017 2555 VX Den Haag € 49,9 miljoen
2016 6131 BS Sittard € 43,9 miljoen
2015 1107 LA Amsterdam € 43,7 miljoen
2014 4354 BK Vrouwenpolder € 42,9 miljoen
2013 5672 PE Nuenen € 40 miljoen
2012 4834 WC Breda € 40 miljoen
2011 1019 LH Amsterdam € 25 miljoen
2010 5625 VP Eindhoven € 30 miljoen
2009 2593 ZN Den Haag € 27,9 miljoen
2008 6601 XN Wijchen € 25,8 miljoen
2007 5298 NT Liempde € 23,9 miljoen
2006 5256 AW Heusden € 22,7 miljoen
2005 3068 GJ Rotterdam € 20,9 miljoen
2004 2961 AD Kinderdijk € 20,3 miljoen
2003 7688 RH Daarle € 18,9 miljoen

© 2023 Loten.nl | Over ons | Contact | Privacy | Disclaimer